101동 독서실(남)
총 좌석 | 24석 |
---|---|
예약 좌석 | 0석 |
예약 가능 좌석 | 24석 |
예약 비율 | 0% |
101동 독서실(여)
총 좌석 | 24석 |
---|---|
예약 좌석 | 0석 |
예약 가능 좌석 | 24석 |
예약 비율 | 0% |
102동 독서실(남)
총 좌석 | 27석 |
---|---|
예약 좌석 | 4석 |
예약 가능 좌석 | 23석 |
예약 비율 | 14.8% |
102동 독서실(여)
총 좌석 | 31석 |
---|---|
예약 좌석 | 10석 |
예약 가능 좌석 | 21석 |
예약 비율 | 32.3% |
103동 독서실(남)
총 좌석 | 31석 |
---|---|
예약 좌석 | 4석 |
예약 가능 좌석 | 27석 |
예약 비율 | 12.9% |
103동 독서실(여)
총 좌석 | 27석 |
---|---|
예약 좌석 | 3석 |
예약 가능 좌석 | 24석 |
예약 비율 | 11.1% |
104동 독서실(남)
총 좌석 | 25석 |
---|---|
예약 좌석 | 0석 |
예약 가능 좌석 | 25석 |
예약 비율 | 0% |
104동 독서실(여)
총 좌석 | 30석 |
---|---|
예약 좌석 | 0석 |
예약 가능 좌석 | 30석 |
예약 비율 | 0% |
105동 독서실(남)
총 좌석 | 25석 |
---|---|
예약 좌석 | 0석 |
예약 가능 좌석 | 25석 |
예약 비율 | 0% |
105동 독서실(여)
총 좌석 | 30석 |
---|---|
예약 좌석 | 0석 |
예약 가능 좌석 | 30석 |
예약 비율 | 0% |
106동 독서실(남)
총 좌석 | 29석 |
---|---|
예약 좌석 | 3석 |
예약 가능 좌석 | 26석 |
예약 비율 | 10.3% |
106동 독서실(여)
총 좌석 | 28석 |
---|---|
예약 좌석 | 1석 |
예약 가능 좌석 | 27석 |
예약 비율 | 3.6% |
107동 독서실(남)
총 좌석 | 25석 |
---|---|
예약 좌석 | 0석 |
예약 가능 좌석 | 25석 |
예약 비율 | 0% |
107동 독서실(여)
총 좌석 | 31석 |
---|---|
예약 좌석 | 0석 |
예약 가능 좌석 | 31석 |
예약 비율 | 0% |
108동 독서실(남)
총 좌석 | 29석 |
---|---|
예약 좌석 | 4석 |
예약 가능 좌석 | 25석 |
예약 비율 | 13.8% |
108동 독서실(여)
총 좌석 | 27석 |
---|---|
예약 좌석 | 1석 |
예약 가능 좌석 | 26석 |
예약 비율 | 3.7% |